Math 152 Grades Info Sheet

These are your grades as of now. If you think there is a mistake or would like to ask a question send e-mail now grades
SSN Quizzes Projects Exams Qtot Prtot Extot   AVG Gr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B 1 2 3 1 2 3 Fin
4239 10 10 9 5 10 10 10 10 10 0 10 10 10 1 25 24 25 90.5 82 83 101 74 174 100 96.01 A
2192 10 9 9 8 10 10 8 8 10 10 10 10 10 1 25 23 25 93 91 83 99 73 184 91 94.57 A
1440 10 0 3 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10   24 23 23 65 79 82 100 70 161 89 90.07 A
5331 10 10 6 5 10 0 8 10 10 10 10 10 10   24 23 23 86.5 49 87 98 70 174 83 89.94 A
7008 10 3 10 10 9 7 8 10 10 0 10 10 10   18 22 23 84.5 73 80 97 63 165 95 89.48 A
8189 2 10 10 7 7 0 7 6 10 8 10 10 10   25 22 25 84 64 76 89 72 160 91 88.2 B+
4189 8 9 9 10 5 10 5 8 10 10 9 10 10 2 25 23 24 78.5 72 56 97 72 151 86 87.53 B+
4965 8 10 10 8 10 10 10 10 7 0 10 10 10   25 22 24 85.5 81 69 98 71 167 75 87.16 B+
8147 3 9 7 8 8 0 5 5 10 10 9 10 10   24 24 23 85 90 59 86 71 175 77 85.93 B
8871 2 8 2 10 10 0 10 10 8 0 10 10 10   18 23 24 68 76 60 88 65 144 81 81.18 B
0440 8 10 9 12 10 10 8 10 3 8 8 10 10   20 21 25 79 78 66 97 66 157 58 79.9 B
7251 8 8 9 8 6 9 8 7 8 8 10 10 10   24 24 23 77.5 46 74 88 71 152 62 79.16 B
9538 0 0 4 5 10 9 6 5 10 8 6 10 10   21 21 23 90.5 69 0 79 65 160 70 78.51 B
0399 0 9 5 0 9 0 6 10 6 10 10 10 10   24 24 23 49.5 58 39 85 71 108 70 73.81 C
5442 8 9 6 10 5 0 5 9 10 8 5 10 10   19 21 24 37 53 76 85 64 129 55 71.42 C
7056 9 0 0 0 0 0 5 2 3 8 4 10 10   22 20 24 31 70 40 51 66 110 31 54.6 F
9229 8 0 5 6 8 5 5 5 5 8 0 0 10   10 22 24 14 39 39 65 56 78   42.88 F
5022 3 4 8 5 5 0 9 0 0 0 0 0 0   5     71.5 61 0 34 5 133   29.71 F
AVG 7 7 7 7 8 5 7.4 8 8 6 8 9 9   21 22 24 70.6 68.4 59 85.4 64.7 149 75.9 77.78  
MED 8 9 8 8 9 6 8 9 9 8 10 10 10   24 23 24 78.8 71 68 88.5 70 158 79 83.56 #NUM!

Last Updated on 12/12/01
By maria